Raport preliminar privind activitatea deputatilor europeni din Comisia pentru Cultura si Educatie
Perioada analizata: 1 ianuarie 2008- 17 mai 2008
Raportul nu cuprinde pe membrii supleanti.
Nr. crt. | Nume MEP | Afiliere politica | Tara de origine | Activitatea parlamentara |
1. | Katerina BATZELI (P) | Grupul Socialist | Grecia | 9 intrebari parlamentare 9 interventii in sedinta plenara |
2. | Pál SCHMITT (VP) | Grupul Partidului Popular European (Creştin-Democrat) şi al Democraţilor Europeni | Ungaria | 4 interventii in sedinta plenara |
3. | Helga TRÜPEL (VP) | Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană | Germania | 4 intrebari parlamentare 4 propuneri de rezolutie 6 avize 4 interventii in sedinta plenara |
4. | Manolis MAVROMMATIS (VP) | Grupul Partidului Popular European (Creştin-Democrat) şi al Democraţilor Europeni | Grecia | 20 intrebari parlamentare 1 raport 1 aviz 7 interventii in sedinta plenara 1 declaratie scrisa |
5. | Hannu TAKKUL (VP) | Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa | Finlanda | 6 intrebari parlamentare 4 interventii in sedinta plenara 1 declaratie scrisa |
6. | Maria BADIA i CUTCHE | Grupul Socialist | Spania | 10 intrebari parlamentare 1 propunere de rezolutie 4 interventii in sedinta plenara |
7. | Ivo BELE | Grupul Partidului Popular European (Creştin-Democrat) şi al Democraţilor Europeni | Belgia | 20 intrebari parlamentare 1 propunere de rezolutie |
8. |
Giovanni BERLINGUER | Grupul Socialist | Italia | 8 intrebari parlamentare |
9. | Guy BONO | Grupul Socialist | Franta | 1 intrebare parlamentara 1 raport 2 interventii in sedinta plenar |
10. | Nicodim BULZESC | Grupul Partidului Popular European (Creştin-Democrat) şi al Democraţilor Europeni | Romania | 4 interventii in sedinta plenara |
11. | Marielle DE SARNEZ | Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa | Franta | 10 propuneri de rezolutie 1 declaratie scrisa |
12. | Marie-Hélène DESCAMPS | Grupul Partidului Popular European (Creştin-Democrat) şi al Democraţilor Europeni | Franta | 2 interventii in sedinta plenara 1 declaratie scrisa |
13. |
Jolanta DIČKUTĖ | Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa | Lituania | 1 interventie in sedinta plenara |
14. | Věra FLASAROVÁ | Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică | Cehia | 1 intrebare parlamentara 5 interventii in sedinta plenara |
15. | Milan GAĽA | Grupul Partidului Popular European (Creştin-Democrat) şi al Democraţilor Europeni | Slovacia | 7 interventii in sedinta plenara |
16. | Claire GIBAULT | Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa | Franta | 2 propuneri de rezolutie 1 aviz |
17. | Vasco GRAÇA MOURA | Grupul Partidului Popular European (Creştin-Democrat) şi al Democraţilor Europeni | Portugalia | 1 intrebare parlamentara 1 raport 2 interventii in sedinta plenara |
18. | Lissy GRÖNER | Grupul Socialist | Germania | 2 intrebari parlamentare |
19. | Christopher HEATON-HARRIS | Grupul Partidului Popular European (Creştin-Democrat) şi al Democraţilor Europeni | Marea Britanie | 9 intrebari parlamentare 33 interventii in sedinta plenara |
20. | Luis HERRERO-TEJEDOR | Grupul Partidului Popular European (Creştin-Democrat) şi al Democraţilor Europeni | Spania | 2 avize |
21. | Ruth HIERONYMI | Grupul Partidului Popular European (Creştin-Democrat) şi al Democraţilor Europeni | Germania | 2 intrebari parlamentare 1 aviz 2 interventii in sedinta plenara |
22. | Mikel IRUJO AMEZAGA | Grupul Verzilor/Alianţa Liberă European | Spania | 24 intrebari parlamentare 3 propuneri de rezolutii 7 interventii in sedinta plenara 1 declaratie scrisa |
23. | Robert KILROY-SILK | Deputati Neafiliati | Marea Britanie | 245 (!!!) intrebari parlamentare |
24. | André LAIGNEL | Grupul Socialist | Franta | zero pe toata linia |
25. | Ramona Nicole MĂNESCU | Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa | Romania | 3 intrebari parlamentare 4 interventii in sedinta plenara 1 declaratie scrisa |
26. | Marianne MIKKO | Grupul Socialist | Estonia | 2 intrebari parlamentare 15 interventii in sedinta plenara 1 declaratie scrisa |
27. | Ljudmila NOVAK | Grupul Partidului Popular European (Creştin-Democrat) şi al Democraţilor Europeni | Slovenia | 4 interventii in sedinta plenara |
28. | Dumitru OPREA | Grupul Partidului Popular European (Creştin-Democrat) şi al Democraţilor Europeni | Romania | 1 interventie in sedinta plenara |
29. | Doris PACK | Grupul Partidului Popular European (Creştin-Democrat) şi al Democraţilor Europeni | Germania | 5 interventii in sedinta plenara |
30. | Zdzisław Zbigniew PODKAŃSKI | Grupul Uniunea pentru Europa Naţiunilor | Polonia | 4 intrebari parlamentare 21 interventii in sedinta plenara |
31. | Mihaela POPA | Grupul Partidului Popular European (Creştin-Democrat) şi al Democraţilor Europeni | Romania | 5 interventii in sedinta plenara |
32. | Christa PRETS | Grupul Socialist | Austria | 2 intrebari parlamentare 2 propuneri de rezolutie 5 interventii in sedinta plenara 1 declaratie scrisa |
33. | Karin RESETARITS | Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa | Austria | 5 intrebari parlamentare 1 interventie in sedinta plenara |
34. | Salvatore TATARELLA | Grupul Uniunea pentru Europa Naţiunilo | Italia | 1 intrebare parlamentara 2 propuneri de rezolutie 1 interventie in sedinta plenara |
35. | Henri WEBER | Grupul Socialist | Franta | zero pe toata linia |
36. | Thomas WISE | Deputaţi neafiliaţi | Marea Britanie | 1 intrebare parlamentara 10 interventii in sedinta plenara |
37. | Tomáš ZATLOUKA | Grupul Partidului Popular European (Creştin-Democrat) şi al Democraţilor Europeni | Cehia | 4 interventii in sedinta plenara 1 declaratie scrisa |
ACEST RAPORT NU ARE CARACTER OFICIAL, DESI ESTE BAZAT PE INFORMATII ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN. |
Acuratetea datelor din acest raport poate fi verificata direct de pe site-ul Parlamentului European, la activitatile Comisiei pentru Cultura si Educatie
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/membersCom.do?language=RO&body=CULT
P- Presedinte
VP- Vicepresedinte
Cei in situatie critica, adica cei cu mai putin de 4 interventii in sedinta plenara si fara nicio alta activitate parlamentara, sunt colorati in rosu.
Dumitru Oprea- manager incapabil
Dumitru Oprea- europarlamentar doar cu numele
Domnule deputat european Dumitru Oprea, aveti nota 1 pentru o singura "interventie in sedinta plenara". Pe 15 iunie nu se tin restante asa ca va trebui sa veniti la reexaminare in anul 2012.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu